เพศ ช่วงอายุ อายุงาน และประเภทบุคลากร
สัดส่วนบุคลากรชายและหญิง
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 29 | 53.7% |
| หญิง | 20 | 37% |
| ไม่ระบุข้อมูล | 5 | 9.3% |
| รวม | 54 | 100% |
จำแนกช่วงอายุตามเพศ · อายุเฉลี่ย 39.5 ปี
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 5 | 5 | 10 | 18.5% |
| 30-39 ปี | 6 | 4 | 10 | 18.5% |
| 40-49 ปี | 14 | 4 | 18 | 33.3% |
| 50-54 ปี | 2 | 3 | 5 | 9.3% |
| 55-59 ปี | 2 | 2 | 4 | 7.4% |
| 60 ปีขึ้นไป | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ไม่ระบุวันเกิด / ข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - | - | 7 | 13% |
| รวม | 29 | 18 | 54 | 100% |
นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน · เฉลี่ย 7.3 ปี
| อายุงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 ปี | 24 | 44.4% |
| 5-9 ปี | 9 | 16.7% |
| 10-19 ปี | 10 | 18.5% |
| 20-29 ปี | 4 | 7.4% |
| 30 ปีขึ้นไป | 1 | 1.9% |
| ไม่ระบุวันเริ่มงาน | 6 | 11.1% |
| รวม | 54 | 100% |
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เรียงตามจำนวน
| ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ข้าราชการ ผู้บริหาร | 2 | 3.7% |
| พนักงานราชการ ทำหน้าที่สอน | 2 | 3.7% |
| ไม่ระบุ | 50 | 92.6% |
| รวม | 54 | 100% |
ระดับการศึกษาและตำแหน่งวิทยฐานะ
เรียงจากวุฒิสูงสุด · ปริญญาโทขึ้นไป 14.8%
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า | 1 | 1.9% |
| ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 7 | 13% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) | 1 | 1.9% |
| ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) | 1 | 1.9% |
| ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 22 | 40.7% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 5 | 9.3% |
| ไม่ระบุ | 17 | 31.5% |
| รวม | 54 | 100% |
ตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
| ตำแหน่งวิทยฐานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ | 1 | 1.9% |
| ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ | 2 | 3.7% |
| ครู ชำนาญการ | 3 | 5.6% |
| ครู | 12 | 22.2% |
| ครูผู้ช่วย | 3 | 5.6% |
| ไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ | 33 | 61.1% |
| รวม | 54 | 100% |
ตำแหน่งหน้าที่ แผนก และหน่วยงาน
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 49 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
| ตำแหน่งหน้าที่ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | 1 | 2% |
| รองผู้อำนวยการ | 2 | 4.1% |
| หัวหน้าแผนก | 7 | 14.3% |
| ครูประจำ | 14 | 28.6% |
| พนักงานราชการ(สอน) | 10 | 20.4% |
| ครูอัตราจ้าง | 5 | 10.2% |
| ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก | 6 | 12.2% |
| หัวหน้างาน | 24 | 49% |
| เจ้าหน้าที่ | 16 | 32.7% |
| ผู้ช่วยงาน | 23 | 46.9% |
| ผู้ดูแลระบบ | 4 | 8.2% |
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 49 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
สถานะใบอนุญาตและคุณวุฒิทางลูกเสือ
สถานะการมีใบประกอบวิชาชีพ
| ใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มีใบประกอบวิชาชีพ | 27 | 50% |
| เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี | 2 | 3.7% |
| ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 25 | 46.3% |
| รวม | 54 | 100% |
| สถานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ยังไม่หมดอายุ | 12 | 44.4% |
| ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) | 8 | 29.6% |
| หมดอายุแล้ว | 7 | 25.9% |
| ไม่ระบุวันหมดอายุ | 0 | 0% |
| รวม | 27 | 100% |
ใบ ลส. / สลช. และคุณวุฒิทางลูกเสือ
| ใบ ลส. / สลช. | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มี ลส.13 / สลช.10 | 6 | 11.1% |
| ไม่มี ลส.13 / สลช.10 | 48 | 88.9% |
| มี ลส.19 / สลช.5 | 1 | 1.9% |
| ไม่มี ลส.19 / สลช.5 | 53 | 98.1% |
| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งหน้าที่ | ใบประกอบวิชาชีพ |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() รัฐชัย ภูกองชนะ นุ๊ก |
| หมดอายุ 15 มีนาคม 2570 เหลืออีก 161 วัน |
| 2 | ![]() ก่อศักดิ์ จันทร์ดวง เอม |
| หมดอายุ 26 มิถุนายน 2570 เหลืออีก 264 วัน |
| 3 | นางสาวกาญจนาวดี โพธิ์จา แตน |
| หมดอายุ 1 มกราคม 2571 เหลืออีก 453 วัน |
| 4 | ![]() นาย วีระชาติ ขวดแก้ว Nan |
| หมดอายุ 10 กรกฎาคม 2571 เหลืออีก 644 วัน |
| 5 | ![]() นายกฤษฎา โพธิรังสิยากร ดิว |
| หมดอายุ 16 มกราคม 2572 เหลืออีก 834 วัน |
| 6 | ![]() นางนฤมล ใบยา Ning |
| หมดอายุ 15 มีนาคม 2573 เหลืออีก 1,257 วัน |
| 7 | ![]() นายวุฒิชัย มหาวัน แวว |
| หมดอายุ 4 ตุลาคม 2573 เหลืออีก 1,460 วัน |
| 8 | ![]() นายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา ดำ |
| หมดอายุ 8 เมษายน 2574 เหลืออีก 1,646 วัน |
| 9 | พูลสวัสดิ์ เหลาแตว |
| หมดอายุ 14 พฤษภาคม 2574 เหลืออีก 1,682 วัน |
| 10 | ![]() นางสาวสรียา สมัย เหว่า |
| หมดอายุ 27 มกราคม 2575 เหลืออีก 1,940 วัน |
| 11 | วรวิช คำพลอย ลิขิต |
| หมดอายุ 1 มกราคม 2577 เหลืออีก 2,645 วัน |
| 12 | ![]() นายศุภรัตน์ ขวดแก้ว |
| หมดอายุ 1 มกราคม 2578 เหลืออีก 3,010 วัน |